亚洲顶级毛片,91精品国产综合久久香蕉最新版,亚洲自拍99,日本精品一区在线观看,青青操国产在线,黄色片高清视频,久久成人国产精品

四川青川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(三期)-施工

【信息日期:2025-05-27】【閱讀次數(shù):我要打印
四川青川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(三期)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-05-23 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川盛源建筑安裝工程有限公司 完整 300000.000000 4.557967866E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川旭興建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.575638317E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.444247116E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 4.558646052E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川惟博建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.553923846E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 300000.000000 4.560805523E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 貴州煜川建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.55251377E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川兆碩建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.562095838E7% 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格 365日歷天
$velocityCount 廣元益川交通工程有限公司 完整 300000.000000 4.457150261E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.566796661E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.543171226E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.54360133E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.545298196E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.422741875E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中蜀國盛建工集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 4.569794714E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.546611565E7% 國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 成都宸泰建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.556074371E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 4.551779155E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.545610032E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川木森建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.52037567E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川佑安工程項目管理有限公司 完整 300000.000000 4.543171172E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 浙江茂興建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 4.567726432E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.521665984E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.358226151E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中科港建水電路橋建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 4.553923846E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.552026168E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.592559513E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 安富實業(yè)控股集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 4.555797879E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.401236634E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中冕建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 4.565536676E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.387473279E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 山東世鑫建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.565966781E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川宇碩建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 4.563816257E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 浙江宇度建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 4.566365637E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 300000.000000 4.561665733E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.567239056E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 300000.000000 4.566321307E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.545885593E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中庸?jié)櫤辖ㄔO(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.555644265E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 湖南睦勝建設(shè)有限公司 完整 300000.000000 4.550483007E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 300000.000000 4.445107326E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 300000.000000 4.550035843E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 300000.000000 4.556410993E7% 達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 46076869.49
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf