項目及標段名稱 | 廣元中學校園海綿化改造項目 施工 | ||
項目業(yè)主 | 四川省廣元中學 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981245338 |
招標人 | 四川省廣元中學 | 招標人聯(lián)系電話 | 13981245338 |
招標代理機構 | 四川富然招標代理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2024-01-17 10:30:00 |
公示期 | 2024-01-20 至 2024-01-26 | 投標最高限價(元) | 9854654.65 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川榮江建設工程有限公司 | 9488525.89 | 8785314.52 | 96.11 |
第二名 | 四川霖澤建設工程有限公司 | 9452041.31 | 8748829.94 | 95.95 |
第三名 | 四川嘯虎建設工程有限公司 | 9369631.04 | 8666419.67 | 94.81 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 冉薇 | 注冊建造師 | 川2512018201917033 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李欣 | 注冊建造師 | 川2512014201540216 | 市政公用工程 | 二級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉映明 | 注冊建造師 | 川2512014201533799 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄧玲町 | 注冊建造師 | 川2512018201925412 | 市政公用工程 | 二級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 杜天雨 | 注冊建造師 | 川2512015201614840 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 賈穎 | 工程師 | 109867 | 市政工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川凌鼎建設工程有限公司 | 9445585.13 | 8742373.76 | 92.69 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 9702735.42 | 8999524.05 | 81.19 |
四川易達建筑工程有限公司 | 9741894.10 | 9038682.73 | 89.74 |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 9369628.16 | 8666416.79 | 92.64 |
四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 9716791.22 | 9013579.85 | 81.18 |
四川高大建設工程有限公司 | 9397043.69 | 8693832.32 | 92.70 |
四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 9499580.10 | 8796368.73 | 92.28 |
四川康惠園林集團有限公司 | 放棄澄清,否決其投標。 | 放棄澄清,否決其投標。 | 廢標 |
四川擎正建筑有限公司 | 放棄澄清,否決其投標。 | 放棄澄清,否決其投標。 | 廢標 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 9409909.52 | 8706698.15 | 92.19 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 9259811.79 | 8556600.42 | 88.92 |
廣元市德有建設工程有限公司 | 9709144.38 | 9005933.01 | 81.11 |
四川御興建設工程有限公司 | 9764970.51 | 9061759.14 | 84.02 |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 9547166.15 | 8843954.78 | 89.59 |
四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 9373239.78 | 8670028.41 | 91.88 |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 9776867.39 | 9073656.02 | 80.86 |
四川華之初建設有限公司 | 9299162.04 | 8595950.67 | 90.66 |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 9351287.18 | 8648075.81 | 92.04 |
四川納燊建筑工程有限公司 | 9382452.17 | 8679240.80 | 92.05 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 9676201.66 | 8972990.29 | 81.49 |
蜀熙建工有限公司 | 9463888.03 | 8760676.66 | 84.77 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 9773206.81 | 9069995.44 | 84.45 |
四川省思林建設工程有限公司 | 9442806.16 | 8739594.79 | 92.94 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 9107967.47 | 8404756.10 | 91.09 |
四川尚滿建設工程有限公司 | 9729804.04 | 9026592.67 | 81.16 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 9481267.72 | 8778056.35 | 91.47 |
四川泰爍建設工程有限公司 | 9808897.27 | 9105685.90 | 80.12 |
成都言宇建設工程有限公司 | 9717381.40 | 9014170.03 | 81.80 |
四川仁匯建設有限公司 | 9498578.80 | 8795367.43 | 89.73 |
四川中達洪亮建設工程有限公司 | 9334881.32 | 8631669.95 | 91.42 |
四川萬美源建筑工程有限公司 | 9769546.23 | 9066334.86 | 81.19 |
四川榮凱建設工程有限公司 | 9768311.99 | 9065100.62 | 80.72 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 9416300.51 | 8713089.14 | 92.28 |
四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 9428191.41 | 8724980.04 | 92.41 |
四川尚語建筑工程有限公司 | 9214053.62 | 8510842.25 | 91.53 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 9328446.66 | 8625235.29 | 92.11 |
四川建蜀景觀建設有限公司 | 9790592.93 | 9087381.56 | 80.13 |
四川首勝建設工程有限公司 | 9397082.49 | 8693871.12 | 92.47 |
四川廣杰建設有限公司 | 9598338.29 | 8785314.52 | 90.90 |
四川隆協(xié)建設工程有限公司 | 不平衡報價項目金額百比分達到66.47%,超過招標控制價的15%,否決其投標 | 不平衡報價項目金額百比分達到66.47%,超過招標控制價的15%,否決其投標 | 廢標 |
四川威固建設有限公司 | 9087734.67 | 8384523.30 | 90.98 |
四川合韻建設工程有限公司 | 9781443.11 | 9078231.74 | 80.49 |
四川潤澤漁鴻工程建設管理有限公司 | 9318561.44 | 8615350.07 | 90.99 |
四川山巖翔土建設工程有限公司 | 9247607.92 | 8544396.55 | 89.66 |
四川寶仁建設工程有限公司 | 9268962.28 | 8565750.91 | 89.43 |
四川東石建設有限責任公司 | 9722875.88 | 9019664.51 | 81.11 |
四川全正建設工程有限公司 | 9797815.30 | 9094603.93 | 80.11 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 9389759.35 | 8686547.98 | 90.85 |
四川正合建設工程有限公司 | 9772193.51 | 9068982.14 | 80.53 |
四川鵬源達建筑工程有限公司 | 9767765.98 | 9064554.61 | 80.44 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 9287265.16 | 8584053.79 | 92.31 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 9398912.78 | 8695701.41 | 92.61 |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 9161058.89 | 8457847.52 | 90.42 |
四川衡韻建設工程有限公司 | 9472123.79 | 8768912.42 | 92.17 |
四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 9522457.26 | 8819245.89 | 92.29 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 9761235.87 | 9058024.50 | 80.76 |
四川川流建筑工程有限公司 | 9744837.33 | 9041625.96 | 88.35 |
四川智梟建設工程有限公司 | 9534359.42 | 8831148.05 | 91.33 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 9733112.88 | 9029901.51 | 81.25 |
四川天方建設工程有限公司 | 9428198.40 | 8724987.03 | 92.61 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 9433688.26 | 8730476.89 | 93.26 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 9316535.22 | 8613323.85 | 91.54 |
四川欣耀建設工程有限公司 | 9250659.38 | 8547448.01 | 91.64 |
四川力豐建設工程有限公司 | 9376034.16 | 8672822.79 | 91.38 |
四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 9770461.38 | 9067250.01 | 81.23 |
四川榮捷建設工程有限公司 | 9122539.32 | 8419327.95 | 90.44 |
四川潤奧建設工程有限公司 | 9360476.71 | 8657265.34 | 92.57 |
四川振云建筑工程有限公司 | 9332107.23 | 8628895.86 | 91.37 |
四川璇欣建設工程有限公司 | 9581941.64 | 8878730.27 | 89.48 |
四川福耀建設工程有限公司 | 9461142.59 | 8757931.22 | 93.27 |
四川金鼎盛建設有限公司 | 9488596.56 | 8785385.19 | 92.54 |
四川蜀新匯建設有限責任公司 | 9514220.95 | 8811009.58 | 92.21 |
四川崛釜建筑工程有限公司 | 9776939.16 | 9073727.79 | 80.59 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 9784225.06 | 9081013.69 | 81.03 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 9781477.44 | 9078266.07 | 80.26 |
四川達沃斯生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司 | 9291663.85 | 8588452.48 | 83.71 |
四川啟承建設工程有限公司 | 9272553.77 | 8569342.40 | 92.08 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 9462973.64 | 8759762.27 | 92.74 |
廣元市鑫治建設有限公司 | 9753988.94 | 9050777.57 | 80.35 |
四川建炬建筑工程有限公司 | 9772291.66 | 9069080.29 | 80.41 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 9584772.56 | 8881561.19 | 91.31 |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 9532573.99 | 8829362.62 | 92.65 |
四川家勝建設工程有限公司 | 9323870.93 | 8620659.56 | 92.60 |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規(guī)格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。