項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 旺蒼縣X067九龍至文星公路(柴婆埡至九龍鎮(zhèn)場鎮(zhèn)段)改建工程 旺蒼縣X067九龍至文星公路(柴婆埡至九龍鎮(zhèn)場鎮(zhèn)段)改建工程 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13518325948 |
招標(biāo)人 | 旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13518325948 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大洲設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2023-12-20 10:30:00 |
公示期 | 2023-12-22 至 2023-12-26 | 投標(biāo)最高限價(元) | 12922123.94 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 | 12375518.10 | 12375518.10 | 100 |
第二名 | 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 12376448.00 | 12376448.00 | 100 |
第三名 | 祥昇建工有限公司 | 12378103.00 | 12378103.00 | 100 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 任東河 | 建造師注冊證 | 川2512020202211149 | 公路工程 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊厚良 | 職稱證 | 20190035922 | 公路與橋梁 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬晨天 | 建造師證 | 川2512022202212474 | 公路工程 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 沈國偉 | 職稱證 | 廣中08009072 | 道路與橋梁 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭新智 | 建造師證 | 川2512014201524014 | 公路工程 | 二級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊茜 | 職稱證 | 31888607 | 公路 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
信合源建工集團(tuán)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12482771.73 | 99.83 |
四川麗友建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12318660.75 | 99.95 |
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12543892.00 | 99.73 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12446666.00 | 99.89 |
河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12220142.00 | 99.87 |
四川綿延建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12549294.00 | 99.72 |
四川銀得建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12462871.00 | 99.86 |
南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12250638.00 | 99.90 |
四川中通建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12246189.73 | 99.89 |
四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12565498.00 | 99.70 |
四川東林泰建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12430462.00 | 99.91 |
四川日昌建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12614111.00 | 99.62 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12619513.00 | 99.61 |
四川盛鋒建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12624914.00 | 99.60 |
四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12353801.43 | 99.98 |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12333236.00 | 99.96 |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | / | 無財務(wù)情況說明書 | 廢標(biāo) |
中町建設(shè)有限公司 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理無全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺截圖 | 廢標(biāo) |
四川川正建設(shè)工程有限公司 | / | 不滿足投標(biāo)人須知前附表附錄7,無穩(wěn)定土拌合機(jī) | 廢標(biāo) |
四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | / | 不滿足投標(biāo)人須知前附表附錄7,無穩(wěn)定土拌合機(jī) | 廢標(biāo) |
四川易達(dá)建筑工程有限公司 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理無全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺截圖 | 廢標(biāo) |
四川兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 | / | 未按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金 | 廢標(biāo) |
四川康拓建設(shè)工程有限公司 | / | 不滿足投標(biāo)人須知前附表附錄7,無穩(wěn)定土拌合機(jī) | 廢標(biāo) |
四川煜桁建筑工程有限公司 | / | 項(xiàng)目經(jīng)理無全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺截圖 | 廢標(biāo) |
四川驍揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | / | 不滿足投標(biāo)人須知前附表附錄7,無穩(wěn)定土拌合機(jī) | 廢標(biāo) |
四川興瑞創(chuàng)建設(shè)有限公司 | / | 無財務(wù)情況說明書 | 廢標(biāo) |
廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 | / | 總工社保時間不足6個月 | 廢標(biāo) |
四川賽衡建設(shè)工程有限公司 | / | 無2020.2021財務(wù)情況說明書 | 廢標(biāo) |
四川裕杰建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12527688.00 | 99.76 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12419659.00 | 99.93 |
江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)11322340.43 | 99.15 |
四川漢信建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12546508.66 | 99.73 |
江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12159149.00 | 99.82 |
江西晟銘建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12067661.00 | 99.75 |
四川康橋建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12117075.62 | 99.79 |
四川省府河建設(shè)工程管理有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)11927120.40 | 99.64 |
四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12353078.15 | 99.98 |
山西隆坤路橋工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12024036.33 | 99.71 |
四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 | / | 無2022年財務(wù)情況說明書 | 廢標(biāo) |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | / | 無財務(wù)情況說明書 | 廢標(biāo) |
四川大千建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12581703.00 | 99.67 |
四川福耀建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12506082.00 | 99.79 |
江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12281134.00 | 99.92 |
晉霖建工集團(tuán)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12592505.00 | 99.65 |
四川清木建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12608710.00 | 99.63 |
四川川億建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12408856.17 | 99.95 |
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12414258.00 | 99.94 |
川奇工程技術(shù)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12522287.00 | 99.77 |
廣西長順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12597907.00 | 99.64 |
中耀建設(shè)(福建)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12189645.00 | 99.85 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12495279.00 | 99.81 |
福建省友誠建設(shè)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12392652.00 | 99.98 |
四川云吉建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12338637.00 | 99.97 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)11740654.00 | 99.49 |
四川上乙建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12317032.00 | 99.95 |
四川綿東路橋工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12457469.00 | 99.87 |
四川百宸建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12321245.18 | 99.95 |
中鉅智匯建設(shè)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12344039.00 | 99.97 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12278473.00 | 99.92 |
四川建基建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12360243.00 | 99.99 |
標(biāo)領(lǐng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12362596.10 | 99.99 |
貴州星輝聯(lián)創(chuàng)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12128653.00 | 99.80 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12554695.00 | 99.71 |
中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12479075.00 | 99.84 |
四川全陽建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12576301.00 | 99.68 |
四川金劍建設(shè)工程有限公司 | / | 無財務(wù)情況說明書 | 廢標(biāo) |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | / | 無2020.2022財務(wù)情況說明書 | 廢標(biāo) |
四川杰青建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12452068.02 | 99.88 |
昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12387250.00 | 99.98 |
江西東鉅建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12500681.00 | 99.80 |
四川廣景建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12398053.00 | 99.97 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12533090.00 | 99.75 |
四川佳順建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12381849.00 | 99.99 |
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12538491.00 | 99.74 |
四川中文建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12354842.00 | 99.98 |
四川順榮建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12446589.78 | 99.89 |
四川寶馳建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12570900.00 | 99.69 |
中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 | / | 不滿足投標(biāo)人須知前附表附錄7,無穩(wěn)定土拌合機(jī) | 廢標(biāo) |
中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12560097.00 | 99.71 |
四川省逸林建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)11994315.00 | 99.69 |
四川凱同建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12327835.00 | 99.96 |
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12304446.42 | 99.94 |
四川碩億建設(shè)有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12403455.00 | 99.96 |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12265885.98 | 99.91 |
四川探億建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12350966.06 | 99.98 |
福建省南星建設(shè)工程有限公司 | / | 未提供工程量清單明細(xì) | 廢標(biāo) |
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12516885.00 | 99.78 |
四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12587104.00 | 99.66 |
四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12435864.00 | 99.91 |
四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12461321.00 | 99.87 |
漢程建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)11370176.85 | 99.19 |
四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12511484.00 | 99.78 |
四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12365645.00 | 99.99 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12425061.00 | 99.92 |
江西緯邦路橋工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12098157.00 | 99.77 |
四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12311630.00 | 99.95 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12611919.18 | 99.62 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | / | 投標(biāo)報價(元)12484477.00 | 99.83 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:旺蒼縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:旺蒼縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。