項目及標段名稱 | 青川縣X105凌霄花谷通景公路改建工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣農(nóng)村公路建設服務中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981235986 |
招標人 | 青川縣農(nóng)村公路建設服務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 13981235986 |
招標代理機構(gòu) | 四川浩飛建設工程管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2023-06-09 09:30:00 |
公示期 | 2023-06-13 至 2023-06-19 | 投標最高限價(元) | 19076980.14 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川旭彤建設工程有限公司 | 16795373.00 | 16795373.00 | 99.79 |
第二名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 16783927.00 | 16783927.00 | 99.72 |
第三名 | 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 16806819.00 | 16806819.00 | 99.71 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曹俊 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201805101 | 道路與橋梁工程技術 | 工程師 |
項目技術負責人 | 宿華 | 職稱證書 | 00145314 | 道路與橋梁 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 安國強 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201382699 | 道路與橋梁工程技術 | 工程師 |
項目技術負責人 | 王治強 | 職稱證書 | 工2015700 | 道路與橋梁 | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊曉琴 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201902767 | 公路工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 李艾紅 | 職稱證書 | 工-78792 | 公路工程 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川福欽建工集團有限公司 | 16738142.37 | 16738142.37 | 99.45 |
四川源美建設有限公司 | 18977089.82 | 18977089.82 | 78.83 |
四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 16978527.84 | 16978527.84 | 98.18 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 16932729.28 | 16932729.28 | 98.59 |
四川天方建設工程有限公司 | 17119675.83 | 17119675.83 | 96.92 |
四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 16400426.81 | 16400426.81 | 97.44 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 16635126.55 | 16635126.55 | 98.84 |
四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 16566449.00 | 16566449.00 | 98.43 |
四川全正建設工程有限公司 | 16678737.76 | 16678737.76 | 99.10 |
四川興屹建設工程有限公司 | 17424913.00 | 17424913.00 | 94.19 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 16749588.00 | 16749588.00 | 99.52 |
四川寶仁建設工程有限公司 | 17070081.71 | 17070081.71 | 97.36 |
四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 16772480.00 | 16772480.00 | 99.66 |
四川易達建筑工程有限公司 | 16715254.14 | 16715254.14 | 99.31 |
四川省西通路橋建筑工程有限公司 | 18981595.03 | 18981595.03 | 78.79 |
四川力豐建設工程有限公司 | 19073831.00 | 19073831.00 | 77.96 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 17211251.36 | 17211251.36 | 94.60 |
四川川和建筑工程有限公司 | 19046761.52 | 19046761.52 | 78.20 |
四川威固建設有限公司 | 17455445.45 | 17455445.45 | 93.92 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 17402021.28 | 17402021.28 | 94.40 |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 16761034.00 | 16761034.00 | 99.59 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 19073607.40 | 19073607.40 | 79.46 |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 18943429.59 | 18943429.59 | 79.13 |
四川元優(yōu)建設工程有限公司 | 16583539.39 | 16583539.39 | 98.53 |
四川寶順建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理無社保,不滿足招標文件附錄5要求 | 項目經(jīng)理無社保,不滿足招標文件附錄5要求 | / |
四川福翔建設工程有限公司 | 18245223.81 | 18245223.81 | 85.37 |
四川瑞呈建設工程有限公司 | 16909836.00 | 16909836.00 | 98.80 |
四川綿江建設集團有限公司 | 19075032.32 | 19075032.32 | 77.96 |
四川嘯虎建設工程有限公司 | 19068950.00 | 19068950.00 | 78.01 |
四川浩眾建筑工程有限公司 | 19028085.43 | 19028085.43 | 78.38 |
四川晨沛建設工程有限公司 | 19072978.97 | 19072978.97 | 77.98 |
四川巨久建設工程管理有限公司 | 16665649.00 | 16665649.00 | 99.02 |
四川洪福安建設工程有限公司 | 19047932.51 | 19047932.51 | 78.20 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 19007597.95 | 19007597.95 | 78.56 |
四川西暉建設工程有限公司 | 16989958.00 | 16989958.00 | 98.08 |
平武興達建設有限責任公司 | 18990942.24 | 18990942.24 | 78.71 |
四川福耀建設工程有限公司 | 16650388.00 | 16650388.00 | 98.93 |
四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 | 17302821.00 | 17302821.00 | 95.29 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 16898388.00 | 16898388.00 | 98.90 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 19041941.93 | 19041941.93 | 78.25 |
四川興鋒泰建設有限公司 | 17333344.00 | 17333344.00 | 95.02 |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 17379127.00 | 17379127.00 | 93.10 |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 17001404.39 | 17001404.39 | 97.97 |
四川朗新建設工程有限公司 | 17195989.77 | 17195989.77 | 96.23 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 17394390.04 | 17394390.04 | 94.46 |
四川佳盛建設工程有限公司 | 19025657.12 | 19025657.12 | 78.40 |
四川仁希建筑工程有限公司 | 19018544.27 | 19018544.27 | 78.46 |
中建偉誠集團有限公司 | 18997418.87 | 18997418.87 | 78.65 |
四川木森建設工程有限公司 | 19000820.10 | 19000820.10 | 78.62 |
四川旺乾建設工程有限公司 | 16444166.12 | 16444166.12 | 97.70 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 19067969.85 | 19067969.85 | 78.02 |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 17180731.27 | 17180731.27 | 96.37 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 17035656.48 | 17035656.48 | 97.67 |
四川冠興建設工程有限公司 | 16955619.03 | 16955619.03 | 98.38 |
四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 19010240.74 | 19010240.74 | 78.53 |
四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 17272295.42 | 17272295.42 | 95.56 |
四川森磊建設工程有限公司 | 19016973.59 | 19016973.59 | 78.47 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 16921294.35 | 16921294.35 | 98.69 |
四川智梟建設工程有限公司 | 17012850.20 | 17012850.20 | 97.87 |
四川宏利源建設工程有限公司 | 19058175.63 | 19058175.63 | 78.11 |
四川百全建設工程有限公司 | 19029277.82 | 19029277.82 | 78.37 |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 16841156.84 | 16841156.84 | 99.41 |
利港建設集團有限公司 | 16978512.00 | 16978512.00 | 98.18 |
四川省礪劍建設工程有限公司 | 17287559.27 | 17287559.27 | 93.92 |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 16886966.61 | 16886966.61 | 98.99 |
四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 16818296.92 | 16818296.92 | 98.11 |
四川中達洪亮建設工程有限公司 | 投標函附錄提前交工獎勵限額為8%,不滿足招標文件合同條款要求 | 投標函附錄提前交工獎勵限額為8%,不滿足招標文件合同條款要求 | / |
四川銘奧建設工程有限公司 | 16829711 | 16829711 | 99.50 |
涼山州和瑞建設工程有限公司 | 19001614.98 | 19001614.98 | 78.61 |
四川擎正建筑有限公司 | 16864050 | 16864050 | 99.20 |
四川墨承建筑工程有限公司 | 19027831.00 | 19027831.00 | 78.38 |
四川川然建設工程有限公司 | 16514965.51 | 16514965.51 | 98.12 |
四川康惠園林集團有限公司 | 17257036.11 | 17257036.11 | 95.69 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 19075107.41 | 19075107.41 | 77.96 |
四川方匯信成建設工程有限公司 | 19072086.01 | 19072086.01 | 77.98 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 16852602.53 | 16852602.53 | 99.31 |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 17024296.00 | 17024296.00 | 97.78 |
四川興廣建筑工程有限公司 | 17455445.45 | 17455445.45 | 93.92 |
四川省思林建設工程有限公司 | 17081527.89 | 17081527.89 | 97.25 |
四川家勝建設工程有限公司 | 16698064.47 | 16698064.47 | 99.21 |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 19067300.00 | 19067300.00 | 78.02 |
四川榮捷建設工程有限公司 | 16875496.00 | 16875496.00 | 97.60 |
四川鼎商建設工程集團有限公司 | 19011793.56 | 19011793.56 | 78.52 |
四川天宇華辰建設工程有限公司 | 16726696.00 | 16726696.00 | 99.38 |
四川崇政建筑工程有限公司 | 16617970.00 | 16617970.00 | 98.74 |
四川益佳建設工程有限公司 | 16872578.00 | 16872578.00 | 97.63 |
四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 19038671.82 | 19038671.82 | 78.28 |
四川遠基園林建筑工程有限公司 | 19072961.19 | 19072961.19 | 77.98 |
鼎奎建設集團有限公司 | 19067000.00 | 19067000.00 | 78.02 |
四川欣耀建設工程有限公司 | 16532110.73 | 16532110.73 | 98.22 |
山西杰興源建設工程有限公司 | 17486723.00 | 17486723.00 | 92.14 |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 16967106.30 | 16967106.30 | 98.29 |
廣元市耀昌建設工程有限公司 | 17318083.00 | 17318083.00 | 95.15 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 17134972.59 | 17134972.59 | 96.79 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 法定代表人身份證明未親筆簽名,不滿足招標文件法人身份證明注的要求 | 法定代表人身份證明未親筆簽名,不滿足招標文件法人身份證明注的要求 | / |
四川保盛建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理和技術負責人社保只有一個月,不滿足招標文件附錄5要求 | 項目經(jīng)理和技術負責人社保只有一個月,不滿足招標文件附錄5要求 | / |
四川千河建設有限公司 | 19019778.04 | 19019778.04 | 78.46 |
四川正寶實業(yè)有限公司 | 18992178.97 | 18992178.97 | 78.70 |
四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 17979099.93 | 17979099.93 | 87.74 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 16858322.61 | 16858322.61 | 99.25 |
四川泰爍建設工程有限公司 | 17226512.94 | 17226512.94 | 94.46 |
四川龍途建設工程有限公司 | 19006343.26 | 19006343.26 | 78.58 |
廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 17150212.52 | 17150212.52 | 96.65 |
中天邑建工集團有限公司 | 19071966.65 | 19071966.65 | 77.98 |
四川天衡建設工程有限公司 | 安全生產(chǎn)許可證過期,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求 | 安全生產(chǎn)許可證過期,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條要求 | / |
四川乾亙建設工程有限公司 | 交通信用等級截個圖時間為2023.4.30,不滿足招標文件附錄4要求 | 交通信用等級截個圖時間為2023.4.30,不滿足招標文件附錄4要求 | / |
四川昱德源建筑工程有限公司 | 交通信用等級截個圖時間為2023.5.3,不滿足招標文件附錄4要求 | 交通信用等級截個圖時間為2023.5.3,不滿足招標文件附錄4要求 | / |
四川國昱峰建設工程有限公司 | 未附全國公路建設市場截圖,不滿足招標文件投標人須知正文1.4.5條要求 | 未附全國公路建設市場截圖,不滿足招標文件投標人須知正文1.4.5條要求 | / |
四川啟承建設工程有限公司 | 16818265.00 | 16818265.00 | 99.61 |
四川天鴻建設有限公司 | 18027796.00 | 18027796.00 | 88.81 |
四川曌埊建設有限公司 | 16658318.73 | 16658318.73 | 98.98 |
四川漢信建設工程有限公司 | 16617610.32 | 16617610.32 | 98.73 |
四川曙瑾建設工程有限公司 | 16534108.56 | 16534108.56 | 98.24 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 16146757.77 | 16146757.77 | 95.93 |
四川全宇建設工程有限公司 | 16549289.01 | 16549289.01 | 98.33 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 17092974.00 | 17092974.00 | 97.16 |
四川尚易建設工程有限公司 | 19068542.00 | 19068542.00 | 78.02 |
四川廣景建筑工程有限公司 | 19056695.91 | 19056695.91 | 78.13 |
四川興天地建設工程有限公司 | 19056022.56 | 19056022.56 | 78.13 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 17409811.76 | 17409811.76 | 94.33 |
四川隆和源建設工程有限公司 | 17241774.52 | 17241774.52 | 94.33 |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 18981595.04 | 18981595.04 | 78.79 |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | 19033463.55 | 19033463.55 | 78.32 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 17379128.91 | 17379128.91 | 94.60 |
四川捷發(fā)建設工程有限公司 | 18987309.12 | 18987309.12 | 78.74 |
廣元市鑫治建設有限公司 | 缺清單 | 缺清單 | / |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 17440175.00 | 17440175.00 | 92.56 |
四川晟澤建筑工程有限公司 | 19052836.28 | 19052836.28 | 78.16 |
四川敏躍建設有限公司 | 17348603.00 | 17348603.00 | 94.87 |
四川禧律建筑工程有限公司 | 16490072.04 | 16490072.04 | 97.97 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 16738142.00 | 16738142.00 | 99.45 |
蜀廣建工集團有限公司 | 19025134.16 | 19025134.16 | 78.40 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 17058584.40 | 17058584.40 | 97.46 |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 17104420.00 | 17104420.00 | 97.06 |
四川永際建設工程有限公司 | 19068781.00 | 19068781.00 | 78.01 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密第二信封 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密第二信封 | / |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 16778209.33 | 16778209.33 | 99.69 |
四川川流建筑工程有限公司 | 16692369.80 | 16692369.80 | 97.68 |
四川坤雨建設有限公司 | 16600788.00 | 16600788.00 | 98.63 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 16703943.96 | 16703943.96 | 99.25 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。