項目及標段名稱 | 青川縣CF62/CF61/CF60喬莊鎮(zhèn)東橋至三盤村張家坪公路改建工程 施工標段 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣農村公路建設服務中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-7207227 |
招標人 | 青川縣農村公路建設服務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-7207227 |
招標代理機構 | 四川廣智華榮工程項目咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-04-18 10:30:00 |
公示期 | 2022-04-21 至 2022-04-24 | 投標最高限價(元) | 14016983.92 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中建洪春國際建設有限公司 | 13764678.00 | 13764678.00 | 99.24 |
第二名 | 四川正寶實業(yè)有限公司 | 13728234.00 | 13728234.00 | 99.16 |
第三名 | 四川澤昶項目管理有限公司 | 13717020.46 | 13717020.46 | 99.15 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭光華 | 建造師注冊證書 | 川251131492773 | 公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李明廣 | 職稱證 | 工20153619 | 公路與橋梁 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 伍明 | 建造師注冊證書 | 川251141510108 | 公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 秦勇 | 職稱證 | 工-101133 | 公路與橋梁 | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田華 | 建造師注冊證書 | 川251141515496 | 公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 吉莉 | 職稱證 | 051675 | 公路工程 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川朗新建設工程有限公司 | 13792639 | 13792639 | 98.60 |
濟邦建設集團有限公司 | 13809532 | 13809532 | 98.44 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 13868279 | 13868279 | 97.93 |
四川冉東建設工程有限公司 | 13876755 | 13876755 | 97.86 |
四川家勝建設工程有限公司 | 13495084 | 13495084 | 97.54 |
四川攀臣建設工程有限公司 | 13917459 | 13917459 | 97.51 |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 13924471.83 | 13924471.83 | 97.45 |
四川興鋒泰建設有限公司 | 13935685 | 13935685 | 97.34 |
四川永海建設工程有限公司 | 13460818 | 13460818 | 97.29 |
四川晟澤建筑工程有限公司 | 13447643 | 13447643 | 97.19 |
四川金黃河建設工程有限公司 | 13418459 | 13418459 | 96.98 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 13234836 | 13234836 | 95.64 |
四川歐瑞建設集團有限公司 | 工程量清單計價表中清單缺項703703-1(無項目編碼、無項目特征、無工程量、無單價)。 | 工程量清單計價表中清單缺項703703-1(無項目編碼、無項目特征、無工程量、無單價)。 | / |
四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 13862792 | 13862792 | 97.98 |
中創(chuàng)偉業(yè)建設工程有限公司 | 13873815 | 13873815 | 97.88 |
四川國禹建設有限公司 | 13882446 | 13882446 | 97.81 |
四川城晟建筑工程有限公司 | 13885223 | 13885223 | 97.78 |
四川川流建筑工程有限公司 | 13596530.26 | 13596530.26 | 98.27 |
四川晨沛建設工程有限公司 | 13859684 | 13859684 | 98.01 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 13893657 | 13893657 | 97.71 |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 13896313 | 13896313 | 97.69 |
四川懋豐公路工程有限公司 | 13503962 | 13503962 | 97.60 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 13910454.84 | 13910454.84 | 97.57 |
四川天衡建設工程有限公司 | 13922029 | 13922029 | 97.46 |
四川敏躍建設有限公司 | 13946900 | 13946900 | 97.24 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 13414250 | 13414250 | 96.95 |
四川富云建設工程有限公司 | 13319960.83 | 13319960.83 | 96.26 |
四川合園水利工程有限公司 | 13198392 | 13198392 | 95.37 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 12766669 | 12766669 | 92.23 |
四川全正建設工程有限公司 | 11213587.34 | 11213587.34 | 80.91 |
北方一建建設集團有限公司 | 13823549 | 13823549 | 98.32 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 13638525 | 13638525 | 98.58 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 13798318 | 13798318 | 98.54 |
四川康億建設有限公司 | 13831524.16 | 13831524.16 | 98.25 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 13834684.49 | 13834684.49 | 98.23 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 13506750 | 13506750 | 97.62 |
中天邑建工集團有限公司 | 13750678 | 13750678 | 98.96 |
山東聯(lián)泰公路工程有限公司 | 13673409.9 | 13673409.9 | 98.84 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 13773093 | 13773093 | 98.77 |
四川啟承建設工程有限公司 | 13660954.05 | 13660954.05 | 98.74 |
四川格多拉建設工程有限公司 | 13778451 | 13778451 | 98.72 |
四川昊熠建設工程有限公司 | 13781497 | 13781497 | 98.70 |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | 13795515 | 13795515 | 98.58 |
四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 13806729 | 13806729 | 98.47 |
四川墨承建筑工程有限公司 | 13616098 | 13616098 | 98.42 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 13820745.08 | 13820745.08 | 98.35 |
四川帝緣建設工程有限公司 | 13604885 | 13604885 | 98.34 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 13826333 | 13826333 | 98.30 |
四川九麟建設工程有限公司 | 13828881.36 | 13828881.36 | 98.28 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 13593571 | 13593671 | 98.25 |
四川省礪劍建設工程有限公司 | 13582457 | 13582457 | 98.17 |
四川信合源建筑工程有限公司 | 13843173.32 | 13843173.32 | 98.16 |
四川省江安縣交通建筑工程有限責任公司 | 13854353.96 | 13854353.96 | 98.06 |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 13857189 | 13857189 | 98.04 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 13866127 | 13866127 | 97.95 |
四川四季蓉城建設工程有限公司 | 13879534 | 13879534 | 97.83 |
四川正合建設工程有限公司 | 13888033 | 13888033 | 97.76 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 13517490 | 13517490 | 97.70 |
四川興屹建設工程有限公司 | 13902076 | 13902076 | 97.64 |
四川其霖建設工程有限公司 | 13920570 | 13920570 | 97.47 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 13930084.01 | 13930084.01 | 97.39 |
四川源美建設有限公司 | 13473554 | 13473554 | 97.38 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 13938487 | 13938487 | 97.32 |
廣元市鑫治建設有限公司 | 13944094 | 13944094 | 97.27 |
四川智梟建設工程有限公司 | 13739447 | 13739447 | 99.06 |
四川綿江建設集團有限公司 | 13705802.88 | 13705802.88 | 99.07 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 13694338 | 13694338 | 98.99 |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 13685763 | 13685763 | 98.93 |
四川川和建筑工程有限公司 | 13683376 | 13683376 | 98.91 |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 13759392 | 13759392 | 98.89 |
四川遠基園林建筑工程有限公司 | 13764677 | 13764677 | 98.84 |
蜀廣建工集團有限公司 | 13672168 | 13672168 | 98.83 |
四川尚易建設工程有限公司 | 13770322.45 | 13770322.45 | 98.79 |
四川建科時代建設有限公司 | 13664877.28 | 13664877.28 | 98.77 |
四川宏瑞鑫建設工程有限公司 | 13776015 | 13776015 | 98.74 |
四川博眾建筑工程有限公司 | 13749208 | 13749208 | 98.97 |
四川懋旺建設有限公司 | 13690388 | 13690388 | 98.96 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 13753243 | 13753243 | 98.94 |
四川力豐建設工程有限公司 | 13756239.88 | 13756239.88 | 98.91 |
四川榮捷建設工程有限公司 | 13761875 | 13761875 | 98.86 |
四川保盛建設集團有限公司 | 13767481 | 13767481 | 98.82 |
四川曌埊建設有限公司 | 13932460 | 13932460 | 97.38 |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 13941291 | 13941291 | 97.29 |
四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 13647636 | 13647636 | 98.65 |
四川省貝吉建設工程有限公司 | 13789902 | 13789902 | 98.62 |
四川隆和源建設工程有限公司 | 13627311 | 13627311 | 98.50 |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 13803926 | 13803926 | 98.49 |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 13817930.43 | 13817930.43 | 98.37 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 13812329.25 | 13812329.25 | 98.42 |
四川龍飛合建設工程有限公司 | 13837018.09 | 13837018.09 | 98.20 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 13840894.73 | 13840894.73 | 98.17 |
四川惠群建設工程有限公司 | 13841772.75 | 13841772.75 | 98.17 |
中城嘉翔建工集團有限公司 | 13844578.17 | 13844578.17 | 98.14 |
四川中志強安建筑工程有限公司 | 13850180.27 | 13850180.27 | 98.10 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 13560030 | 13560030 | 98.01 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 13871110 | 13871110 | 97.90 |
四川名筑天成建設工程有限公 | 13541858 | 13541858 | 97.88 |
四川兆康建筑工程有限公司 | 13890721 | 13890721 | 97.74 |
四川川然建設工程有限公司 | 13898896 | 13898896 | 97.66 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 13931814 | 13931814 | 97.38 |
四川龍途建設工程有限公司 | 13425820 | 13425820 | 97.03 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 10933247.55 | 10933247.55 | 78.87 |
中天九州建工集團有限公司 | 13784296.34 | 13784296.34 | 98.67 |
四川康惠園林集團有限公司 | 13649738 | 13649738 | 98.66 |
鑫圓魯班建設有限公司 | 13801113 | 13801113 | 98.52 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 13571244 | 13571244 | 98.09 |
四川涵欽建筑工程有限公司 | 13548817 | 13548817 | 97.93 |
四川中天城投建設工程有限公司 | 13484394 | 13484394 | 97.46 |
四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 13927275.22 | 13927275.22 | 97.41 |
四川友晟建筑工程有限公司 | 13438252 | 13438252 | 97.12 |
四川藍光聚盛建設工程有限公司 | 13375006 | 13375006 | 96.66 |
弘岳路橋工程集團有限公司 | 13299314 | 13299314 | 96.11 |
四川萬申弘建筑工程有限公司 | 工程量清單計價表中多項清單缺項1011101-1a至604604-1-1a(無項目編碼、無項目特征、無工程量、無單價)。 | 工程量清單計價表中多項清單缺項1011101-1a至604604-1-1a(無項目編碼、無項目特征、無工程量、無單價)。 | / |
其它需公示的內容 | 評標基準價:13723472.61元。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。