項目及標段名稱 | 旺蒼縣2020年度公共租賃住房項目 施工一個標段 | ||
項目業(yè)主 | 旺蒼縣房地產事務中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13980164243 |
招標人 | 旺蒼縣房地產事務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 13980164243 |
招標代理機構 | 中創(chuàng)名建工程管理集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2021-03-10 09:30:00 |
公示期 | 2021-03-18 至 2021-03-22 | 投標最高限價(元) | 21837024.87 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川巴山建設有限公司 | 20719348.01 | 17666808.13 | 99.99 |
第二名 | 四川金鼎鑫建設工程有限公司 | 20728740.26 | 17676200.38 | 99.99 |
第三名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 20706826.66 | 17654286.78 | 99.96 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 熊俊 | 注冊建造師 | 川251171723157 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 周玲 | 職稱證 | 0510351 | 工民建 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅旻 | 注冊建造師 | 川251141625408 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 譚清梅 | 職稱證 | 20190000979 | 建筑工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張正強 | 注冊建造師 | 川251181903185 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 但濤 | 職稱證 | 31963143 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 | 20644210.07 | 17591670.19 | 97.78 |
四川中民建業(yè)建設有限公司 | 19924660.70 | 16872120.82 | 97.74 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 19847921.15 | 16795381.27 | 97.53 |
四川格多拉建設工程有限公司 | 19810493.13 | 16757953.25 | 97.42 |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 20493934.19 | 17441394.31 | 97.35 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 19755721.14 | 16703181.26 | 97.27 |
四川寶匯建設工程有限公司 | 20488298.85 | 17435758.97 | 97.26 |
四川中科華聯(lián)建設工程有限公司 | 20738132.50 | 17685592.62 | 99.96 |
鼎高盛世建設有限公司 | 20775701.47 | 17723161.59 | 99.85 |
四川博遠達建筑工程有限公司 | 20785093.71 | 17732553.83 | 99.83 |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 20616032.15 | 17563492.27 | 99.7 |
四川正高建設工程有限公司 | 19622338.23 | 16569798.35 | 96.81 |
四川全欣建業(yè)建設工程有限公司 | 19498263.33 | 16445723.45 | 96.54 |
四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 20174597.95 | 17122058.07 | 96.45 |
四川全正建設工程有限公司 | 21529456.43 | 18476916.55 | 95.72 |
四川川億建筑工程有限公司 | 21561355.21 | 18508815.33 | 95.63 |
四川乾暉建設工程有限公司 | 21572714.78 | 18520174.90 | 95.6 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 21564555.30 | 18512015.42 | 95.6 |
四川省礪劍建設工程有限公司 | 21627785.96 | 18575246.08 | 95.44 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 21639435.04 | 18586895.16 | 95.41 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 21617434.20 | 18564894.32 | 95.37 |
四川川然建設工程有限公司 | 21667548.32 | 18615008.44 | 95.33 |
四川巖垚建設工程有限公司 | 21667672.32 | 18615132.44 | 95.33 |
廣元旭馳建筑工程有限公司 | 21696899.33 | 18644359.45 | 95.25 |
四川一品遠帆建設工程有限公司 | 21690433.07 | 18637893.19 | 95.24 |
廣元市富泰建設工程有限公司 | 21713655.24 | 18661115.36 | 95.2 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 19726036.67 | 16673496.79 | 95.18 |
四川旺乾建設工程有限公司 | 21751292.33 | 18698752.45 | 95.09 |
四川擎正建筑有限公司 | 21758310.03 | 18705770.15 | 95.07 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川興林建設工程有限公司 | 投標函格式不符合投標人須知前附表3.7.1要求 | 投標函格式不符合投標人須知前附表3.7.1要求 | / |
四川衡基建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川省億潤建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川銘鉅建筑工程有限公司 | 清單編制造價人員蓋章的招標從業(yè)人員章,不符合招標文件評審標準648文(18條)評審要求 | 清單編制造價人員蓋章的招標從業(yè)人員章,不符合招標文件評審標準648文(18條)評審要求 | / |
四川冉東建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川宏瑞鑫建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川銀得建筑工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川晨沛建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川城晟建筑工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
廣元百年建設有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川潤奧建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川尚易建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川永暉建筑工程有限公司 | 20794485.95 | 17741946.07 | 99.8 |
四川名筑天成建設工程有限公司 | 20634823.96 | 17582284.08 | 99.75 |
平武縣興達建設有限責任公司 | 20860231.65 | 17807691.77 | 99.61 |
四川欣耀建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川佳鑫龍建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川天曌建筑工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川正丹建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川德才建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
中鴻國際建工集團有限公司 | 20578464.44 | 17525924.56 | 99.59 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 20559681.41 | 17507141.53 | 99.54 |
四川蓉達建筑工程有限公司 | 20897800.62 | 17845260.74 | 99.51 |
北方一建建設集團有限公司 | 20540894.50 | 17488354.62 | 99.49 |
四川毅暉建設工程有限公司 | 20916585.11 | 17864045.23 | 99.45 |
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 20935369.27 | 17882829.39 | 99.4 |
濟邦建設集團有限公司 | 20503326.44 | 17450786.56 | 99.38 |
廣元市潤祥建筑工程有限公司 | 20476692.86 | 17424152.98 | 99.31 |
四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 20456365.22 | 17403825.34 | 99.25 |
四川崇政建筑工程有限公司 | 20456365.22 | 17403825.34 | 99.25 |
四川中贏建設工程有限公司 | 20991722.94 | 17939183.06 | 99.12 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 20375591.93 | 17323052.05 | 98.96 |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 20349547.44 | 17297007.56 | 98.95 |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 20338022.97 | 17285483.09 | 98.91 |
四川廣安智豐建設工程有限公司 | 20329298.00 | 17276758.12 | 98.89 |
四川添祥建筑工程有限公司 | 20324857.08 | 17272317.20 | 98.88 |
四川啟承建設工程有限公司 | 20309846.24 | 17257306.36 | 98.83 |
龍喬建設集團有限公司 | 20292931.52 | 17240391.64 | 98.79 |
四川保盛建設集團有限公司 | 20253487.39 | 17200947.51 | 98.67 |
中天邑建工集團有限公司 | 20215928.97 | 17163389.09 | 98.57 |
四川歐瑞建設集團有限公司 | 20144542.25 | 17092002.37 | 98.37 |
四川正合建設工程有限公司 | 20112609.25 | 17060069.37 | 98.28 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 20058134.13 | 17005594.25 | 98.12 |
四川國禹建設有限公司 | 19960453.97 | 16907914.09 | 97.85 |
四川興屹建設工程有限公司 | 20001783.37 | 16949243.49 | 97.84 |
四川中樂建設(集團)有限公司 | 21787024.85 | 18734484.97 | 94.99 |
四川百全建設工程有限公司 | 20653606.88 | 17601067.00 | 99.81 |
廣元市天偉建筑工程有限責任公司 | 20793215.08 | 17740675.20 | 99.8 |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 20822662.40 | 17770122.52 | 99.72 |
四川嘯虎建設工程有限公司 | 21797431.43 | 18744891.55 | 94.96 |
四川榮捷建設工程有限公司 | 21830170.30 | 18777630.42 | 94.87 |
四川天衡建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
中鴻建設管理有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川川新建筑工程有限公司 | 投標函格式不符合投標人須知前附表3.7.1要求 | 投標函格式不符合投標人須知前附表3.7.1要求 | / |
四川恒康建筑工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川家勝建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
廣元市大強機械化工程有限責任公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川啟本建設有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川中天城投建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川銘奧建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川佳盛建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川天遠建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川福欽建工集團有限公司 | 項目經理未提供社保證明 | 項目經理未提供社保證明 | / |
四川恒宣建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川同弘建筑工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川佳晟洲天建設有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
蜀廣建工集團有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
廣元市吉星建設工程有限公司 | 雙低,按低于成本處理 | 雙低,按低于成本處理 | / |
四川省天勝園林工程有限公司 | 投標函格式不符合投標人須知前附表3.7.1要求 | 投標函格式不符合投標人須知前附表3.7.1要求 | / |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 20822662.68 | 17770122.80 | 99.72 |
四川合園水利工程有限公司 | 20756916.98 | 17704377.10 | 99.83 |
四川龍佑建設工程有限公司 | 20841447.17 | 17788907.29 | 99.67 |
四川西銳建設工程有限公司 | 20700563.53 | 17648023.65 | 99.94 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 20747524.74 | 17694984.86 | 99.93 |
中啟建設有限公司 | 20766309.23 | 17713769.35 | 99.88 |
四川易達建筑工程有限公司 | 20676966.90 | 17624427.02 | 99.87 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 20672386.80 | 17619846.92 | 99.86 |
其它需公示的內容 | |||
評標委員會成員名單 |
姓名:田波
單位:四川亞興項目管理有限公司
姓名:陳高志
單位:北京佳益工程咨詢有限公司
姓名:方江武
單位:四川廉正工程咨詢有限公司
姓名:何能
單位:四川省川建勘察設計院有限公司
姓名:何蓉
單位:四川中創(chuàng)吉達工程咨詢公司
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:旺蒼縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。