項目及標段名稱 | 旺蒼縣公安局東河派出所及刑警大隊業(yè)務用房建設工程、旺蒼縣公安局指揮中心及民警備勤用房建設工程、旺蒼縣涉案財物管理中心建設工程 旺蒼縣公安局東河派出所及刑警大隊業(yè)務用房建設工程、旺蒼縣公安局指揮中心及民警備勤用房建設工程、旺蒼縣涉案財物管理中心建設工程(施工) | ||
項目業(yè)主 | 旺蒼縣公安局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-6201668 |
招標人 | 旺蒼縣公安局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-6201668 |
招標代理機構 | 陜西國正建設工程項目管理有限責任公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-07-03 10:00:00 |
公示期 | 2020-07-11 至 2020-07-15 | 投標最高限價(元) | 25179575.21 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川易達建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川九陽龍騰建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川登昌建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川寶仁建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 蜀廣建工集團有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市福森建設有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 北方一建建設集團有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川巖垚建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川潤奧建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川龍途建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 利港建設集團有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川高清建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川正合建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川譽川建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川廣千進建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川錦圻建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市志祥建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川銀得建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川隆祿建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川泰捷建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川興屹建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川省思林建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川艾欣建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川坤雨建設有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市潤祥建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川金剛鉆建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市永昊建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川乾亙建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川中濤建設項目管理有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川巨金建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川旭彤建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川國禹建設有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川金鼎盛建設有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川榮捷建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川凱佳建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川家勝建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川天方建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川冉東建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川中樂建設(集團)有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川銘奧建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川華圖建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川智梟建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川輝鴻建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川蜀廣興建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川朝晟建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市興樂實業(yè)有限責任公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川天遠建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川名筑天成建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川川然建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川正高建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川啟承建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 四川旺乾建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市永昱建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第一名 | 廣元市富泰建設工程有限公司 | 21952518.33 | 17037773.13 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賈寶成 | 建造師注冊證書 | 川251141622316 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 梁應森 | 職稱證 | 31962757 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王勇 | 建造師證 | 川251111359723 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 王開發(fā) | 職稱證 | 廣中0006337 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓躍 | 建造師證 | 川251131496868 | 水利、公路、建筑、市政、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 姚通 | 職稱證 | 工-87326 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅桃劍 | 二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書 | 川251091021220 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 張建軍 | 職稱證 | 006437 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙國俊 | 建造師證 | 川251171813652 | 水利、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 盧麒 | 職稱證 | NO.32094349 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳永棟 | 注冊建造師 | 川251131475210 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉純銀 | 職稱證 | 川建廳中10828 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張鵬 | 建造師證 | 川251121404110 | 市政、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 馬金燕 | 職稱證 | 工-70709 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 姚繼兵 | 建造師證 | 川251060805294 | 建筑工程、水利工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙仕元 | 職稱證 | 廣中0008347 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳圓正 | 建造師證 | 川251141722516 | 建筑/市政/公路 | 二級 |
項目技術負責人 | 杜波 | 職稱證 | 工-99622 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何平 | 建造師注冊證 | 川251111254444 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王富強 | 職稱證 | 川建廳中10697 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 姚仕龍 | 建造師證 | 川251151610850 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃嵬 | 職稱證 | 00145243 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭曉蘭 | 建造師證 | 川251121372536 | 水利、市政、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 董禮明 | 職稱證 | 工-75225 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷平 | 建造師注冊證書 | 川251151609653 | 建筑、水利、公路、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 王小娟 | 職稱證 | 00013052 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李國民 | 建造師注冊證 | 川251151727509 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 肖接 | 職稱證 | 31962741 | 工程管理 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅旭東 | 注冊建造師證書 | 川251101026716 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 嚴小榮 | 職稱證 | 川建廳中35802 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳德智 | 建造師證 | 川251141523801 | 建筑、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 呂加兵 | 職稱證 | 川建廳中10589 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龐小輝 | 建造師注冊證 | 川251111247064 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 肖小麗 | 職稱證 | 川建廳中10282 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳勇林 | 建造師注冊證 | 川251111488487 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 蔡斌 | 職稱證 | 廣中091562 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 錢靜 | 建造師證 | 川251111250733 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 沈春燕 | 職稱證 | I-82371 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李皎皎 | 建造師注冊證 | 川251151624758 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 何濟峰 | 職稱證 | 川建廳中10930 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐瀟 | 建造師證 | 川251151620232 | 建筑、水利、公路 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊博 | 職稱證 | 工-78582 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅靖禹 | 建造師注冊證 | 川251141541013 | 建筑、市政、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 唐榮華 | 職稱證 | 00147936 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張衛(wèi)鋼 | 建造師證 | 川251141624974 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅上權 | 職稱證 | 工-54262 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李晉蜀 | 建造師注冊證書 | 川251181903182 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 余華安 | 職稱證 | 廣中0005405 | 建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王曉琳 | 建造師證 | 川251171800637 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉廣東 | 職稱證 | 31962732 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 盛登軍 | 建造師證 | 川251161702617 | 建筑工程、公路工程、機電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張楊 | 職稱證 | 108324 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙煒 | 建造師證 | 川251151805085 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃建明 | 職稱證 | 川建廳中11562 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張德永 | 建造師證 | 川251161722313 | 市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 茍峰 | 職稱證 | 工63838 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 江多成 | 建造師證 | 川251111253081 | 建筑、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 王太平 | 職稱證書 | 廣中08006201 | 建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陶蓉 | 建造師注冊證 | 川251161710631 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 馮冬梅 | 建造師注冊證 | 川251101135486 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王虎千 | 建造師證 | 川251131497706 | 建筑工程、市政工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 任瑋 | 職稱證 | 工-98753 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張發(fā)勇 | 建造師證 | 川251121400700 | 建筑、市政水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 蔣大東 | 職稱證 | 工-83058 | 工業(yè)與民用建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王洪均 | 注冊建造師 | 川251181936367 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊杰 | 職稱證 | 廣中0005327 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王朝龍 | 建造師證 | 川251141536405 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李鋒 | 職稱證 | 川建廳中10539 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 武明山 | 建造師注冊證書 | 川251141521320 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 梁應龍 | 建造師注冊證書 | 川251111252405 | 建筑工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖揚 | 建造師證 | 川251151719033 | 公路、市政、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李勇 | 職稱證 | 綿中070603427 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王杰清 | 建造師證 | 川251161714420 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 柏蕓 | 建造師證 | 川251191937244 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 甘甜 | 注冊證書 | 川251141506689 | 市政、建筑、水利、公路、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄭自瑜 | 職稱證 | 川251101132855 | 建筑、水利、公路 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王藝錦 | 建造師證 | 川251151619451 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 岳建 | 職稱證 | 廣中0006547 | 建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 石森 | 建造師證 | 川251141523665 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊敏 | 職稱證 | 瀘市中01215467 | 建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁和平 | 建造師注冊證書 | 川251101131793 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 胡曉斌 | 職稱證 | 0043021 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚興林 | 二級建造師注冊證 | 川251071138595 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 樊玉林 | 二級建造師注冊證、職稱證 | 川251111254442/工-67888 | 工民建 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄒全 | 建造師證 | 川251151613947 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 徐珮鐫 | 建造師證 | 川251111498572 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李爽 | 建造師證 | 川251151719815 | 建筑、公路 | 二級 |
項目技術負責人 | 何林 | 職稱證 | 工-77436 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧輝 | 建造師證 | 川251161711733 | 水利水電、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李國才 | 職稱證 | 31564990 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡大蓉 | 建造師證 | 川251141524548 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 張明艷 | 崗位證 | 川251121375652 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅長華 | 注冊建造師 | 川251121403860 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黎斌 | 職稱證 | 008854 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊松 | 建造師證 | 川251151601122 | 建筑、市政、水利工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 余雷 | 職稱證 | 31518501 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何劍 | 建造師注冊證 | 川251151604062 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 牟春均 | 職稱證 | 川建廳中16821 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 詹旭 | 建造師注冊證書 | 川251161706846 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 張文澤 | 職稱證 | 工-67851 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳強 | 建造師證 | 川251151728622 | 建筑工程、公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 屈琳琳 | 職稱證 | 工-82586 | 建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何先榮 | 建造師注冊證 | 川251121475082 | 土建 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊雪琴 | 職稱證 | 工-98449 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 祝建蓉 | 建造師注冊證 | 川251121356796 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 李正友 | 職稱證 | 00059336 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何瀟榮 | 建造師注冊證書 | 川251111248529 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 梁艷 | 職稱證 | I-64021 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張仕東 | 建造師證 | 川251151621566 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 馮軍 | 職稱證 | 川建廳中17037 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 熊良瓊 | 建造師注冊證 | 川251181900364 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 稅靜波 | 職稱證 | 31821894 | 房屋建筑 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張杰 | 建造師證 | 川251181903722 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 賀盛全 | 職稱證 | 工-06829 | 工民建 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙方園 | 建造師注冊證書 | 川251141533793 | 建筑、市政、公路、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 王映鴻 | 職稱證 | 廣中0006868 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王輝 | 建造師證 | 川251141531755 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 謝紅梅 | 職稱證 | 工-78228 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王成俊 | 建造師證 | 川251131493040 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 譚玉琴 | 職稱證 | 工-81676 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張正強 | 建造師注冊證書 | 川251181903185 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 但濤 | 建造師注冊證書 | 川251161707642 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
